

| 会員構成 (個人会員) |
入会金 | 事務 手数料 | 月会費 | 入館料 | 利用時間・詳細 |
| デラックス会員 | \3,150 | \1,050 | \12,600 | − | 営業時間内/全エリア インボディー測定・スカッシュコート・ ゴルフ練習・レンタルタオルが無料 |
| フリー会員 | \3,150 | \1,050 | \10,500 | − | 営業時間内/全エリア |
| 学割フリー会員 | \3,150 | \1,050 | \6,300 | − | 営業時間内/全エリア |
| レギュラー会員 | \3,150 | \1,050 | \8,295 | \310 | 営業時間内/全エリア |
| ディタイム会員 | \3,150 | \1,050 | \7,665 | − | 10:00〜17:00 全エリア |
| ワンデイ会員 | \3,150 | \1,050 | \6,300 | − | 営業時間内/全エリア (週1回/最大月4回) |
| 学割ワンデイ会員 | \3,150 | \1,050 | \3,780 | − | 営業時間内/全エリア (週1回/最大月4回) |
| プール会員 | \3,150 | \1,050 | \5,670 | − | 10:00〜17:00 プール・お風呂 |
| 90分会員 | \3,150 | \1,050 | \6,300 | − | 1日90分以内 全エリア |
| ナイト会員 | \3,150 | \1,050 | \4,410 | − | 平日21:00〜23:00 土曜20:30〜22:00 全エリア |
| ジュニア会員 | \3,150 | \1,050 | \6,800 | − | 小学生10:00〜18:00 中学生10:00〜20:00 スカッシュのみ(コート代無料) |
| 会員構成(法人会員) | 入会金 | 月会費 | 入館料 | 利用方法 | 利用時間 |
| 法人会員(A) | \189,000 | ¥26,250 | ¥820 | チケット制 40枚/月 |
営業時間内 |
| 法人会員(B) | \189,000 | ¥46,988 | ¥310 | チケット制 40枚/月 |
営業時間内 |
| 法人会員(C) | \189,000 | ¥57,750 | − | チケット制 40枚/月 |
営業時間内 |
| ウエア上下 | \840 |
| ウエア上 | \525 |
| ウエア下 | \525 |
| シューズ | \310 |
| タオル(フェイス・バス) | \310 |
| タオルメンバー(1セット/1日) | \1,050/月 |
| 契約ロッカー(大サイズ) | \2,100/月 |
| 契約ロッカー(小サイズ) | \1,050/月 |